Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/424
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Elyson Darlan Vital da | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T19:01:11Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/424 | - |
dc.description | A qualidade da água é essencial para a vida da população, sem essa qualidade a água pode trazer transtornos a saúde e a qualidade de vida de seus consumidores. Para que a água seja utilizada sem nenhuma contaminação são utilizadas estações de tratamento de água Estação de tratamento de água (ETA), antes da distribuição aos consumidores. Esse tratamento é feito para atingir a potabilidade estabelecidas e vigida por leis e portarias, que devem ser devidamente atendidas pelas empresas que prestam esses serviços a população. A qualidade da mesma pode ser afetada de muitas maneiras, uma delas é a má qualidade de conservação de estruturas e redes de distribuição, que ao ser operado em condições incorretas pode haver contaminação por fatores externo na água já tratada. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da rede de distribuição através da verificação da qualidade da água que chega às casas em diferentes raios de distância para a ETA. Foram selecionadas casas com um raio de distância entre elas e a ETA de um a cinco quilômetros. Foram utilizadas garrafas plásticas para coleta da água nos dias em que as casas estavam sendo abastecida pela empresa. As amostras foram analisadas em laboratório através de medição do pH, cor e turbidez. Os resultados obtidos foram comparados com a portaria de potabilidade e verificadas se a distância das casas para a ETA pode comprometer a qualidade da água. Em relação ao pH, o valor encontrado em todas elas variaram de cinco a nove e meio, sendo os valores mais elevados encontrados a um quilômetro de raio de distância da ETA. Todas as casas, independente da distância apresentaram valores de cor e turbidez acima do permitido pela legislação e o aumento da distância aumenta o valor médio de ambos. A faixa de cor e turbidez encontradas nas casas foram de dez a quatrocentos mg Pt-Co/L e três a trinta NTU, respectivamente. Como conclusão deste trabalho, a qualidade da água está sendo prejudicada com o afastamento da ETA. Isto pode ser devido à má operação da ETA, falta de manutenção da qualidade ao longo da linha de distribuição ou por falta de manutenção da parte estrutura e construtiva das tubulações. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Potabilidade | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.title | Qualidade de conservação da rede de distribuição de água potável da cidade de Caruaru | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-12-02T19:01:11Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia pronta Elyson (2).pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.