Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/427
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAÚJO, Nayanne Marina Correia de | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T19:24:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/427 | - |
dc.description | Dentre os medicamentos mais consumidos no Brasil, destaca-se o paracetamol, ele é o analgésico-antipirético atualmente mais consumido Os objetivos deste trabalho foram avaliar o grau poluidor de medicamentos a base de paracetamol e verificar o grau de interferência destes medicamentos na produção de metano por reatores anaeróbios em Estações de Tratamento de Efluentes (ETE). Três medicamentos, a base de paracetamol (750 mg), fabricados por diferentes laboratórios, foram selecionados. Réplicas autenticas de cada laboratório foram preparadas através da diluição de um comprimido em um litro de água deionizada, totalizando 3 amostras para cada laboratório, formando 9 amostras totais. Estas amostras foram analisadas pela determinação de pH, condutividade, cor, turbidez, demanda química e bioquímica de oxigênio (DQO e DBO), cloretos, sulfato, séria de nitrogênio e série de sólidos. Garrafas reator de borossilicato, com volume útil de 480 mL e 10% de headspace, foram utilizados como reatores anaeróbios em batelada. Nestes reatores foram adicionados biomassa (2 gSSV/L), solução nutrientes, solução de substrato (3 g DQO/L) e diferentes concentrações de paracetamol (0, 80, 160, 240 e 320 mg/L). A produção de metano foi determinada pela técnica de deslocamento de líquido a cada 12 horas durante cerca de 100 dias. Os resultados encontrados na caracterização dos medicamentos, mostrou diferença significativa entre os medicamentos fabricados por diferentes laboratórios para os parâmetros pH, condutividade, cor e turbidez. Para os parâmetros DQO, série de nitrogênio, série de sólidos e sulfato os valores foram semelhantes entre os laboratórios. Devido ao seu caráter ácido e a alta carga orgânica, os medicamentos a base de paracetamol podem causar graves problemas ambientais e prejudicar o funcionamento dos reatores anaeróbios. Houve redução significativa na produção do metano, independentemente do tipo de biomassa e apesar da alta remoção da DQO. O aumento da concentração de paracetamol provocou um aumento na inibição na produção de metano e na velocidade microbiana de digestão anaeróbia. Os medicamentos à base de paracetamol podem causar grande impacto ambiental e prejudicar o funcionamento dos reatores anaeróbios em estações de tratamento de efluentes. | pt_BR |
dc.description.abstract | Among the drugs most consumed in Brazil, there is paracetamol, it is the analgesic-antipyretic currently more consumed. The objectives of this study were to evaluate the polluter degree of paracetamol-based drugs and check the degree of interference of these drugs in the production of methane by anaerobic reactors in Waste Water Treatment Plants (WWTP). Three drugs, paracetamol base (750 mg), manufactured by different laboratories, were selected authentic replicas of each laboratory were prepared by diluting one tablet in one liter of deionized water, a total of 3 samples for each laboratory forming surface 9 samples. These samples were analyzed for determination of pH, conductivity, color, turbidity, chemical oxygen demand and biochemical (DBO and DQO), chloride, sulphate, nitrogen and serious series of solids. Borosilicate reactor bottles with a volume of 480 ml and 10% of headspace were used as anaerobic batch reactors. In these reactors were added biomass (2 gVSS / l), nutrient solution, substrate solution (3 g DQO / L) and different concentrations of paracetamol (0, 80, 160, 240 and 320 mg / L). Methane production was determined by liquid displacement technique every 12 hours for about 100 days. The results in the characterization of drugs, showed a significant difference between the drugs manufactured by different laboratories for the parameters pH, conductivity, turbidity and color. For the parameters DQO, nitrogen, solids and sulfate values were similar between laboratories. Because of its acidic character and high organic load, medicines paracetamol base can cause serious environmental problems and affect the operation of anaerobic reactors. A significant decrease in methane production, independently of the type of biomass and despite the high DQO removal. Increasing the concentration of paracetamol in the inhibition caused an increase in methane production rate and microbial anaerobic digestion. The paracetamol-based medications can cause great environmental impact and affect the operation of anaerobic reactors in wastewater treatment plants. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Fármaco paracetamol | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Reator anaeróbio | pt_BR |
dc.title | Influência do fármaco paracetamol no processo de digestão anaeróbia de efluentes | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-12-02T19:24:44Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC FINAL CORREÇÃO.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.