Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/429
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREIRA, Henrique Dias | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T19:25:23Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/429 | - |
dc.description | As atividades exercidas pelo homem, como consumo de energia, emissões veiculares e principalmente processos industriais, trouxeram consequências e efeitos negativos sobre a saúde pública, ecossistemas e materiais. No interior do Estado de Pernambuco, na cidade de Caruaru, se desenvolveu nos últimos anos um pólo industrial têxtil bastante forte, onde encontram-se empresas com diversos portes, utilizando matérias primas e combustíveis diferentes para produções de diversificados produtos. O foco da região está voltado principalmente no que diz respeito a indústrias que trabalham com lavanderias de jeans e que utilizam de processos de geração de calor por combustão externa estacionária, onde se queima madeira e seus derivados como combustível, realizado em forno e/ou caldeira. De acordo com a grande demanda da região, a necessidade e a preocupação com a qualidade do ar, este trabalho tem por objetivo monitorar uma empresa de lavanderia têxtil, analisar e levantar dados de poluição atmosférica da mesma, a partir de coleta isocinética e análise laboratorial e comparar com os limites de emissão estipulados pela resolução CONAMA 436/2011, analisando a emissão de materiais particulados (MP), óxidos de nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO), através da realização das análises isocinéticas efetuadas através do coletor isocinético de poluentes atmosféricos CIPA Modelo TE -753 fabricado pela empresa Tecnal. As coletas e detecções das emissões de materiais particulados, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, foram realizadas com sucesso através do sistema de análise isocinéticas e verificou-se que as emissões de tais poluentes se enquadram às normas técnicas brasileiras de limites de poluição atmosférica. | pt_BR |
dc.description.abstract | The activities carried out by man, such as energy consumption, vehicle emissions and industrial processes mainly brought consequences and negative effects on public health, ecosystems and materials. In the state of Pernambuco, in the city of Caruaru, he has developed in recent years a textile industrial center quite strong, which are companies with different sizes, using raw materials and fuels for diversified products production. The focus area is mainly focused in respect to industries working with jeans laundries and utilizing heat generation processes using a stationary external combustion where burning wood and its derivatives as fuel held in the oven and / or boiler . According to the great demand in the region, the need and concern for air quality, this study aims to monitor a textile laundry company, analyze and raise air pollution data from it, from isokinetic collection and laboratory analysis and compare with the emission limits set by CONAMA resolution 436/2011, analyzing the emission of particulate matter (PM), nitrogen oxides (NOx) and carbon monoxide (CO), by carrying out the isokinetic analysis performed by isokinetic collector of air pollutants CIPA Model TE -753 manufactured by Tecnal company. The sampling and detection of emissions of particulate matter, nitrogen oxides, carbon monoxide, were carried out successfully through the isokinetic analysis system and found that emissions of these pollutants fall to the Brazilian technical standards to limit air pollution. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Poluição | pt_BR |
dc.subject | Lavanderia | pt_BR |
dc.subject | Análises isocinéticas | pt_BR |
dc.title | Análise de emissão atmosférica de uma lavanderia têxtil da cidade de Caruaru - PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-12-02T19:25:23Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC.pdf | 2,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.