Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/432
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALEXANDRE, Jeisiane Isabella da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-06T18:51:47Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/432 | - |
dc.description | A mata ciliar é uma área de preservação permanente - APP, que se constitui um importante suporte de segurança para o equilíbrio do ecossistema e suas relações intrínsecas, estando associada ao manejo e conservação dos recursos naturais. A urbanização e o desenvolvimento exacerbado vêm contribuindo consideravelmente na alteração da qualidade da água, do solo e até de vida da população diretamente exposta. O presente trabalho visa verificar a adequação ambiental ao longo do rio Ipojuca de acordo com o que estabelecem as leis, detectar agentes degradadores, avaliar a degradação da mata ciliar ao longo do rio Ipojuca dentro da cidade de Caruaru e propor medidas de recuperação. Foram realizadas três coletas de dados em 5 diferentes pontos localizados a montante, a jusante e três no centro urbano. Com os resultados obtidos, pode–se avaliar a situação da degradação da mata ciliar do rio, classificada como média e alta. Desta forma, é necessário desenvolver medidas de recuperação como remoção de resíduos sólidos e plantio de espécies nativas e contenção de processos erosivos e assoreamento. | pt_BR |
dc.description.abstract | The riparian forest is a permanent preservation area - APP, which is an important security support for the balance of the ecosystem and its intrinsic relationship, being associated with the management and conservation of natural resources. Urbanization and development have contributed greatly exacerbated the change in water quality, soil and even life directly exposed population. This study aims to verify the environmental suitability along the river Ipojuca according to the terms of the laws, detect degrading agents, to evaluate the degradation of riparian vegetation along the river Ipojuca within the city of Caruaru and propose recovery measures. Three data collections were carried out in 5 different points located upstream, downstream and three in the urban center. With the results, we can assess the situation of degradation of riparian river, classified as medium and high. Thus, it is necessary to develop recovery measures such as solid waste removal and planting of native species and containment of erosion and siltation. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Mata ciliar | pt_BR |
dc.subject | Degradação | pt_BR |
dc.subject | Rio Ipojuca | pt_BR |
dc.subject | Recuperação | pt_BR |
dc.title | Análise da degradação da Mata ciliar ao longo do Rio Ipojuca no perímetro urbano da cidade de Caruaru/PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2016-12-07T18:51:47Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO DA MATA CILIAR AO LONGO DO RIO IPOJUCA NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE DE CAR.pdf | 11,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.