Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/516Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOBRAL NETO, João Pedro | - |
| dc.contributor.author | TAVARES FILHO, Romero Marinho Batista | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-30T18:45:34Z | - |
| dc.date.issued | 2016-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/516 | - |
| dc.description | Determinar a prevalência e os fatores associados às intoxicações por droga de abuso no estado de pernambuco entre os anos de 2011 e 2014. Métodos: estudo documental, transversal, descritivo e retrospectivo com consulta às bases de dados do sistema de informação de agravos de notificação (sinan). Resultados: a prevalência de intoxicações por drogas de abuso no período estudado foi de 6,06 casos por 100.000 habitantes. Observou-se maior frequência em homens, de cor parda, adultos com faixa etária de 20 a 39 anos, intoxicados por abuso, seguida de uso habitual, com evolução para cura sem sequela. Conclusão: diante da prevalência encontrada e dos fatores associados, observou-se a necessidade de maior qualificação das políticas públicas para álcool e outras drogas, e integração entre os sistemas únicos de saúde e de assistência social com o objetivo de promover estratégias de promoção à saúde, ao bem estar social e dignidade para os indivíduos em drogadição. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.subject | Intoxicação | pt_BR |
| dc.subject | Drogas de abuso | pt_BR |
| dc.subject | Prevalência | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
| dc.title | Prevalência e fatores associados às intoxicações por drogas de abuso no estado de Pernambuco | pt_BR |
| dc.type | TCC | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2017-03-31T18:45:34Z | - |
| Aparece nas coleções: | TCC - Biomedicina | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo - Prevalência e Fatores Associados às Intoxicações por drogas de abuso no estado de Pernam.pdf | 313,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.