Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/981
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDRADE, Caio Cesário de | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T21:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/981 | - |
dc.description | Águas subterrâneas são um recurso natural essencial para a vida humana e para o ecossistema da terra. Com sua escassez, e o agravamento da poluição dos lençóis subterrâneos se fazem necessários a conscientização e mudanças de atitude em relação às águas. A escassez da água é notada na zona rural do município de calçado, onde o seu fornecimento para a população rural é por caminhão-pipa e está água é oriunda de um poço artesiano. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água do poço artesiano que é fornecida por carro pipa para a população da zona rural do município de Calçado-PE, por meio de análises físico-químicas e microbiológica. Uma água própria para o consumo deve atender aos padrões de potabilidade e no Brasil, os padrões de potabilidade foram definidos pelo ministério da saúde, através de portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011. Esta portaria estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água. Foram analisadas duas amostras provenientes do poço artesiano do sítio prata, possibilitando assim, através de um estudo quantitativo, realizou análises físico-químicas para a determinação de ph, condutividade, cor aparente, cloretos, dureza total e alcalinidade e análises microbiológicas para a determinação de coliformes totais a 35ºc e escherichia coli. Os resultados obtidos revelaram que todas as duas amostras estão de acordo com a legislação vigente para os valores das análises físico-químicas e microbiológicas realizadas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Poço artesiano | pt_BR |
dc.subject | Análises | pt_BR |
dc.subject | Água subterrânea | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água do poço artesiano que abastece a zona rural no município de Calçado-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-09-07T21:21:35Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAIO CESÁRIO DE ANDRADE TCC FINAL-1.pdf | 870,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.