Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/986
Título: | Caracterização ambiental do parque botânico são francisco da cidade de Caruaru-PE |
Autor(es): | ARAÚJO JÚNIOR, Manoel Ferreira de |
Palavras-chave: | Mata ciliar Geoprocessamento Sensoriamento remoto Degradação Reflorestamento |
Data do documento: | 20-Jun-2017 |
Resumo: | A degradação da mata ciliar nas margens do rio ipojuca, localizado no município de Caruaru-PE, que iniciou com o desmatamento para dar espaço à agricultura, se agravou ainda mais com a ocupação irregular do solo para práticas antrópicas. Nos dias atuais o rio ipojuca sofre tanto com a perda dessa vegetação, como também com a constante poluição de suas águas, haja vista que ao longo dos anos a população vem utilizando este recurso hídrico como receptor de efluentes residenciais, industriais e comerciais. Mas, com a conscientização ambiental cada vez mais em alta, a sociedade vem cobrando mudanças nesse cenário e os órgãos governamentais vêm criando estudos e projetos para minimizar os impactos causados ao rio ipojuca, que conta também com a ação conjunta dos municípios por onde ele passa. Em Caruaru há cinco grandes parques que tem por objetivo aumentar as áreas verdes e proporcionar lazer para população. Porém o parque botânico São Francisco se destaca pela sua localização próxima das margens do rio ipojuca. O parque botânico São Francisco, foi implantado em uma região de grande aglomeração urbana, e apesar de estar bem conservado e ter manutenção constante ele tem algumas áreas que necessitam de mais atenção. Por tanto, esse trabalho tem como objetivo realizar uma caracterização ambiental do parque botânico São Francisco e propor medidas de melhoria ambiental. O levantamento foi realizado através de visitação na área de estudo, aplicação de checklist, registro fotográfico e elaboração de mapas temáticos utilizando o software qgis, informações do instituto brasileiro de geografia e estatística (IBGE), do ministério do meio ambiente (MMA), do instituto de pesquisas espaciais (INP), do earth explorer e do google earth pro. A partir disso, foi observado que a recuperação da mata ciliar nas margens do rio ipojuca e o aumento de espécies da flora no parque botânico São Francisco são tarefas essenciais, uma vez que trará inúmeros benefícios tanto para população como também para o meio ambiente da região. |
URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/986 |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC_MANOEL -2017.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.