Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/987
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Nathali Ribeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-09T17:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/987 | - |
dc.description | O descarte inadequado de resíduo da construção e demolição (RCD) muitas vezes é realizado diretamente no solo, sem nenhum cuidado ou tratamento. Com isso, a presente pesquisa visa identificar os locais de deposição inadequados desses resíduos na cidade de Caruaru-PE, através de tecnologias do geoprocessamento, assim como analisar as características desses resíduos gerados. Para isso, foi executado um mapeamento dos locais inadequados, e analisada as características qualitativas dos RCD gerados pelas construtoras regulares do município. Foram analisados os impactos gerados, os agentes geradores, e sua classificação de acordo a ABNT 10.004/2004 e o CONAMA n° 307/2002. A pesquisa foi de caráter qualitativo e descritivo e as características analisadas foram os aspectos do meio físico, ambiental e social dos pontos de destinação inadequados. O levantamento foi realizado por pesquisas em sites das construtoras regulares em andamento e por levantamento de campo com o auxílio do aparelho GPS, e a partir desses dados georreferenciados foram elaborados mapas no software quantum Gis (QGIS). Com isso, foi possível observar que existem pontos de deposição inadequada e RCD, mas não estão próximos aos recursos hídricos, tampouco a vegetação. Apesar disso, é importante atentar para os impactos que esses resíduos podem causar. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | RCD | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Descarte | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico ambiental dos resíduos de construção e demolição depositados de forma inadequada em Caruaru/PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-10-10T17:20:31Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
pdf tcc.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.