Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/990
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOARES, Amanda Caroline Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T13:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/990 | - |
dc.description | O presente trabalho promoveu um diagnóstico dos resíduos gerados na feira livre do bairro São Francisco na cidade de Caruaru-PE, com intuito de identificar os resíduos produzidos, quantificar e classificar os tipos. A metodologia utilizada consistiu de uma coleta de dados através de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo, bem como uma análise dos dados com abordagem qualitativa. Foi realizado um levantamento dos bancos que compõem a feira livre para verificação das fontes geradoras, bem como um mapeamento como forma de visualizar os diferentes tipos de resíduos gerados e o local da fonte geradora. Elaborou-se uma estimativa dos resíduos gerados por meio de amostragem, utilizando a norma NBR 10007/2004. Com os resultados obtidos verificou-se a inconformidade deles com as resoluções do Conama 257/99, 275/01, ABNT NBR 10004/2004, bem como o manual de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, do instituto brasileiro de administração municipal-IBAM. Através da visita in loco notou-se a ausência de lixeiras em toda área da feira, o resíduo gerado é descartado no chão por grande parte dos feirantes, o que mostra a necessidade da criação e execução de um programa de educação ambiental visando instruir os feirantes e todos que circulam na feira com relação ao descarte correto dos resíduos de um modo geral. Os resíduos encontrados são classificados como resíduos classe ii a– não inertes, que podem ter propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduo | pt_BR |
dc.subject | Feira livre | pt_BR |
dc.subject | Caracterização de resíduos | pt_BR |
dc.title | Caracterização dos resíduos da feira livre do bairro são francisco na cidade de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | restrito | pt_BR |
dc.embargo.lift | 10000-01-01 | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC FINAL AMANDA. pdf.pdf | 1,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solictar uma cópia |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.