Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/992
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Davi Araujo da | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-10T17:35:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/992 | - |
dc.description | A água é hoje um dos recursos ambientais mais preciosos e escassos da humanidade sendo indispensável à vida. A região agreste do estado de Pernambuco vem enfrentando um grave problema ambiental, a crise de água, devido às poucas precipitações de chuvas as comunidades rurais afastadas dos centros urbanos sofrem por não ter abastecimento d’água canalizada, uma das alternativas para esse déficit hídrico são os poços artesianos. A qualidade da água é decorrente de fenômenos naturais e da atuação do homem. Para verificar a qualidade dessa água foi analisado a água de dois poços distintos localizados na zona rural do município de Caruaru-PE, analisando sua qualidade através das análises físico-químicas e microbiológica, sendo analisado o PH, a condutividade, a salinidade, a cor, a turbidez e o sulfato, além dos coliformes totais sendo dentro dos padrões de potabilidade para uso doméstico. Quanto aos resultados analisados comparado com a legislação do ministério da saúde nº 2.914 de 2011 juntamente com a portaria n° 518 de 2004 do ministério da saúde. As águas dos dois poços foram consideradas impróprias para o consumo da população das comunidades rurais, pela presença de coliformes totais, o poço p2 também apresentou uma concentração de sulfato fora da legislação vigente. Logo, os poços 1 e 2 não devem ser consumidos sem um prévio tratamento. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Água | pt_BR |
dc.subject | Poços | pt_BR |
dc.subject | Análise físico-química | pt_BR |
dc.subject | Análise microbiológica | pt_BR |
dc.title | Estudo físico-químico e microbiológico de águas de poços localizados na zona rural dacidade de Caruaru-PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-11-11T17:35:56Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Davi Araujo Silva Finalizado.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.