Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/995
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Déborah Fernanda Mamedes da | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T12:27:14Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/995 | - |
dc.description | O agreste Pernambucano abriga várias indústrias de transformação química, onde 6% delas produzem altos volumes de efluentes líquidos no seu processo de produção. Estes são divididos em várias etapas, sendo a de lavanderia e tingimento responsável pela geração de uma grande quantidade de efluentes líquidos contendo corantes, metais, sais entre outros, essa pigmentação impede a penetração da luz impedindo a fotossíntese da flora aquática e ainda são considerados tóxicos e mutagênicos, para tratamento desses efluentes industriais líquidos existem vários processos e quando se trata de diminuir a concentração de corantes em efluentes líquidos, a adsorção se mostra bastante efetiva. Este trabalho avaliou a capacidade absortiva do carvão ativado produzido a partir da casca da batata, em um efluente sintético contendo o corante direct black 22. Foi realizado com planejamento fatorial 2² com 1 ponto central, onde o banho finito foi operado com variação de dois fatores a agitação (0 rpm, 100 rpm, 200 rpm) e a concentração do corante direct black 22 ( 0,02 g/l, 0,05g/l e 0,08 g/l) mantendo 5 h como tempo de equilíbrio. A remoção do corante direct black 22 de efluentes sintéticos após o processo de adsorção por banho finito, manteve-se entre 55% e 98,75%, sendo o maior percentual de remoção do corante obtido fazendo uso de maior concentração, que foi 0,08 g/l e a agitação se mostrou mais eficiente quando tende a 200 rpm, sendo o melhor resultado obtido nas maiores condições de concentração e agitação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de efluentes | pt_BR |
dc.subject | Adsorção | pt_BR |
dc.subject | Carvão ativado | pt_BR |
dc.title | Produção de adsorvente a partir da casca de batata para a remoção do corante direct black 22 de efluentes industriais sintéticos | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-11-14T12:27:14Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SILVA, D. F. M. PRODUÇÃO DE ADSORVENTE A PARTIR DA CASCA DE BATATA PARA A REMOÇÃO DO CORANTE DIRECT BLACK 22 DE EFLUENTES INDUSTRIAIS SINTÉTICOS. 2017.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.