Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/998
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, Emília Juliana Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T23:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/998 | - |
dc.description | As atividades antrópicas em geral, geram efeitos negativos, causando impactos ao meio ambiente. Partindo deste princípio, uma rua localizada no município de Caruaru – PE, foi alvo de estudo devido a apresentação de atividades antrópicas que estariam gerando impactos no meio ambiente. A avaliação de Impacto ambiental (AIA), por excelência, dedica-se a fazer predições dos efeitos em determinado ambiente a curto, médio e longo prazo. O presente trabalho baseou-se na ferramenta FMEA (Modo de Falha e Análise de Efeitos, do inglês Failure Mode and Effects Analysis) para avaliar os possíveis impactos ambientais causados pela ocupação desordenada e pela falta de infraestrutura básica na rua da Lata, analisando atividades passadas, atuais e futuras da comunidade. O local estudado apresenta características de falta de: saneamento básico, transporte público, coleta de lixo, pavimentação adequada e iluminação pública. A atividade econômica dos moradores da rua da Lata é a coleta seletiva para reciclagem, que acontece de forma desordenada, devido ao incorreto manuseio e acondicionamento dos materiais coletados. O estudo foi baseado no preenchimento de tabelas do método FMEA, adaptadas para as atividades do local que causam impactos físicos, químicos, biológicos, sociais e econômicos. A partir das tabelas foi possível analisar o grau de ocorrência e severidade dos impactos causados pelas atividades dos moradores: disposição inadequada de lixo, transmissão de doenças, contaminação do solo e do lençol freático, poluição, doenças provocadas por vetores, dentre outros. A identificação desses impactos pode servir de alerta ao poder público para o correto direcionamento na melhoria da qualidade de vida dos moradores daquele local. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de impacto | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta FMEA | pt_BR |
dc.subject | Ocupação desordenada | pt_BR |
dc.subject | Infraestrutura | pt_BR |
dc.title | Utilização do método FMEA (failure mode and effects analysis) como mecanismo para avaliação de impacto ambiental na rua da lata localizada na cidade de Caruaru - PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-11-15T23:02:17Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PFC FINAL - EMILIA.pdf | 3,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.