Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/418Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LISBOA, Henrique de Melo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-03T20:34:28Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-85-913483-0-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/418 | - |
| dc.description | OBJETIVOS DESTE LIVRO: Propiciar aos acadêmicos de engenharia um material didático para ser utilizado para entender e dar respostas técnicas aos processos de geração, transporte, monitoramento e tratamento dos poluentes atmosféricos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Santa Catarina | Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Atomosfera | pt_BR |
| dc.subject | Poluição | pt_BR |
| dc.subject | Poluição ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos | pt_BR |
| dc.title | CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA | pt_BR |
| dc.type | Book | pt_BR |
| dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
| dc.embargo.lift | 2016-11-04T20:34:28Z | - |
| Aparece nas coleções: | e-Books | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sumario.pdf | 240,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 1 Introdução.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 2 FONTES DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 3 Efeitos causados pela poluição atmosférica.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 4 Monitoramento de poluentes atmosféricos.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 5 Química da Atmosfera.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 6 Ventilação Industrial.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 7 Metodologia de controle da poluição atmosférica.pdf | 12,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 8 Meteorologia e dispersão atmosférica.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 9 Qualidade do ar interno.pdf | 618,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.