Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/438
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LIMA, Letícia Cavalcante de | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-16T16:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/438 | - |
dc.description | O presente trabalho promoveu a análise do gerenciamento de resíduos sólidos públicos nas principais vias comerciais do município de Caruaru/PE, com intuito de verificar os coletores de resíduos, avaliar o sistema de limpeza e coleta, e os resíduos descartados nas vias para saber se condizem com a categoria de logradouros públicos. A metodologia utilizada consistiu de uma coleta de dados através de uma pesquisa de campo, de caráter descritivo, além da análise dos dados com abordagem qualitativa. Através da pesquisa detectou-se que os coletores em vias públicas são insuficientes e encontram-se em péssimas condições, o sistema de limpeza e coleta dos resíduos não está adequado ao fluxo de trânsito e pedestre, os horários devem ser ajustados para turnos de menor movimento, melhorando a qualidade da limpeza e evitando riscos e acidentes. Os resíduos descartados nas vias condizem com a categoria de resíduos encontrados em logradouros públicos havendo algumas exceções que demandam um programa de educação ambiental sensibilizando a população com relação ao descarte correto. | pt_BR |
dc.description.abstract | The present work promoted the analysis of public solid waste management on the main commercial areas in the municipality of Caruaru-PE in order to check the waste collectors, evaluate the cleaning system and waste collection, evaluate the residues discarded to find out if they match with the category of public locations. The methodology used consisted of a data collection through a field research of descriptive character, besides the data analysis with qualitative approach. Through this research, it was detected that the collectors on the public ways are not enough and found in very bad conditions, the cleaning system and waste collector are not adequate to the vehicle traffic and pedestrians, the times must be adjusted to off-peak periods of the day, improving the quality of the cleaning system and avoiding risks and accidents. The residues discarded on public ways match with the category of residues found in public places with few exceptions that demand an Environmental Education Program raising awareness of the population regarding to the correct discard of the residues. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Logradouros públicos | pt_BR |
dc.title | Análise do gerenciamento de resíduos sólidos públicos em vias comerciais da cidade de Caruaru - PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-01-17T16:42:02Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC FIIIIIIIIIIIIIIM2AGORA.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.