Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/982
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NERI, Gustavo Luiz Tabosa | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-18T20:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/982 | - |
dc.description | A preservação do meio ambiente, cada vez mais, vem sendo objeto de preocupação da sociedade, seja em razão de estudos conclusivos da interferência maléfica do ser humano no equilíbrio ecológico, seja porque as mudanças decorrentes desta interferência estão sendo percebidas diariamente.na atividade industrial em especial, as principais preocupações estão voltadas para os desequilíbrios ambientais decorrentes de seus processos. Assim, estabelecer práticas que visem políticas comerciais de preservação e sustentabilidade acaba se tornando um potente e significativo diferencial de mercado. O presente trabalho visa avaliar os impactos ambientais de uma indústria moveleira, no município de Caruaru – PE e propor medidas mitigadoras para os aspectos mais significantes do empreendimento. A metodologia utilizada baseia-se a partir do fluxograma de processos, além de um checklist dos possíveis impactos, desenvolvendo-se também uma matriz adaptada de Leopold como ferramenta de comprovação da avaliação dos aspectos e impactos ambientais da indústria moveleira. Os resultados obtidos evidenciam a correlação entre o checklist e a matriz adaptada de Leolpold, servindo como fontes importantes nas tomadas de decisões relacionadas às atividades realizadas, permitindo identificar o grau das atividades impactantes. Para os valores adotados, destacasse parâmetros de magnitude de valor um (menor valor de impacto), setenta e duas vezes e para o valor cinco sendo o valor máximo, adotou-se vinte e sete vezes. Para estabelecer a quantificação realizou-se uma interação entre o fator hipotético, empreendimentos similares e com todas as características situacionais, dessa maneira possibilita quantificar as atividades descritas de acordo cada aspecto ambiental analisado. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Indústria moveleira | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Matriz de leopold | pt_BR |
dc.title | Avaliação dos impactos ambientais de uma indústria moveleira no município de Caruaru - PE | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
dc.embargo.terms | aberto | pt_BR |
dc.embargo.lift | 2017-09-19T20:55:56Z | - |
Aparece nas coleções: | TCC - Engenharia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA GUSTAVO TABOSA COMPLETO.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.