Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/418| Título: | CONTROLE DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA |
| Autor(es): | LISBOA, Henrique de Melo |
| Palavras-chave: | Ambiente Atomosfera Poluição Poluição ambiental Resíduos |
| Data do documento: | Fev-2014 |
| Editor: | Universidade Federal de Santa Catarina | Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental |
| Resumo: | OBJETIVOS DESTE LIVRO: Propiciar aos acadêmicos de engenharia um material didático para ser utilizado para entender e dar respostas técnicas aos processos de geração, transporte, monitoramento e tratamento dos poluentes atmosféricos. |
| URI: | http://repositorio.asces.edu.br/handle/123456789/418 |
| ISBN: | 978-85-913483-0-5 |
| Aparece nas coleções: | e-Books |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sumario.pdf | 240,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 1 Introdução.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 2 FONTES DE POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 3 Efeitos causados pela poluição atmosférica.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 4 Monitoramento de poluentes atmosféricos.pdf | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 5 Química da Atmosfera.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 6 Ventilação Industrial.pdf | 2,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 7 Metodologia de controle da poluição atmosférica.pdf | 12,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 8 Meteorologia e dispersão atmosférica.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Cap 9 Qualidade do ar interno.pdf | 618,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.